
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | KKP - 718 | 5159 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | KKP - 717 | 7696 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | KKP - 716 | 7261 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | KKP - 715 | 7843 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | KKP - 714 | 6554 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | KKP - 713 | 1700 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | KKP - 712 | 4778 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | KKP - 711 | 1417 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKP - 710 | 6304 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKP - 709 | 8884 |



